불러오는 중...
불러오는 중...
(주)메타키움 | 아임딜러(IM DEALER)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 중도해지수수료 | 잔여대여료 × 기간별 수수료율 (1년 미만 36% / 2년 미만 34% / 3년 미만 32% / 4년 미만 28% / 4년 초과 25%) |
| 초과운행수수료 | 초과 km당 100원 (1,000km 기본공제) |
| 상환방식 | 원리금 균등상환 |
| 연체이자율 | 연 20% (법정 최고금리 이내) |
BNK캐피탈 준법감시인 심의필 제2025-0165호 (2025.07.25 ~ 2026.07.24)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상환방법 | 원리금 균등분할상환 |
| 계약기간 | 12 ~ 60개월 |
| 지연배상금률 | 연 20% (법정 최고금리 이내) |
| 규정손해금 (중도매입) | 미회수원금 × 손해배상금률(최고 20%) × (잔여기간 월수 / 전체 월수) |
| 중도해지손해배상금 (중도반납) | 미회수원금 × 손해배상금률(최고 80%) × (잔여기간 월수 / 전체 월수) |
| 승계수수료 | 미회수원금 × 1% × (잔여기간 월수 / 전체 월수) (최소 30만원, 최대 150만원) |
| 반환지연금 | 일리스료 × 반환지연금율(10%) × 경과일수 |
일리스료 = 월리스료 × 12 ÷ 365
BNK캐피탈 여신금융협회 심의필 제2025-C1h-11552호 (2025.07.25 ~ 2026.07.24)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 중도해지수수료 | 잔여대여료 × 기간별 수수료율 (12개월 이하 40% / 24개월 이하 35% / 36개월 이하 30% / 48개월 이하 25% / 48개월 초과 20%) |
| 지연배상금율 | 연 20% |
| 반환지연금 | 일대여료(VAT 미포함) × 경과일수 × 200% |
| 초과운행부담금 | (초과 km − 공제 1,000km) × km당 200원 ~ 250원 |
| 승계수수료 | 300,000원/건 |
롯데캐피탈 여신금융협회 심의필 제2025-C1h-11416호 (2025.08.06 ~ 2026.08.05)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 중도해지손해배상금 | 미회수원금 × 65% × (잔여기간 월수 / 전체 월수) |
| 규정손해배상금 | 미회수원금 × 20% × (잔여기간 월수 / 전체 월수) |
| 승계수수료 | 미회수원금 × 1.5% × (잔여기간 월수 / 전체 월수) |
| 초과운행부담금 | 초과 km × km당 100 ~ 1,000원 (초과 거리에 따라 상이) |
| 연체이자율 | 연 20% (법정 최고금리 이내) |
| 이자납부시기 | 매월 후취 |
| 인지세 | 당사 100% 부담 |
롯데캐피탈 여신금융협회 심의필 제2025-C1h-11416호 (2025.08.06 ~ 2026.08.05)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 계약기간 | 12 ~ 60개월 |
| 렌탈료 납부시기 | 매월 후취 |
| 정비상품 | Special / Self 선택 가능 |
| 중도해지수수료율 | 2년 이하 35% / 3년 이하 30% / 4년 이하 25% / 4년 초과 20% |
| 반환지연금 | 일렌트료 × 경과일수 × 200% (일렌트료 = 월렌트료 ÷ 30) |
| 초과운행부담금 | (초과 km − 유예 1,000km) × km당 국산차 100원 / 수입차 300원 |
| 승계수수료 | 300,000원 (부가세 별도) |
| 연체이자율 | 연 12% |
| 만기처리 | 반환 / 구매 / 연장 선택 가능 |
중도해지수수료 = 잔여렌트료 × 해지위약금율
하나캐피탈 준법심의필 (PC) 25-238 / (모바일) 25-237 (2025.07.30 ~ 2026.07.29)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | 우리WON카 장기렌터카 |
| 차량 소유자 | 우리금융캐피탈(주) |
| 번호판 형태 | 하, 허, 호 |
| 이용기간 | 24 ~ 60개월 (12개월 단위) |
| 이용 가능 차종 | 승용차 및 SUV (화물차 불가) |
| 주행거리 | 연간 1만/2만/3만/5만km 중 택1 (전기차 최대 3만km) |
| 연체이자율 | 연 20% (법정 최고금리 이내) |
| 반환지연금 | 월 대여료(VAT 미포함) × 12 ÷ 365 × 경과일수 × 200% |
| 초과운행부담금 | 국산차 100원/km, 수입차 200원/km |
| 승계수수료 | 최소 30만원 ~ 최대 100만원 |
중도해지손해배상금 = 잔여대여료 × 중도해지손해배상금율
잔여대여기간 비율별 중도해지 손해배상금율
| 잔여대여기간 비율 | 손해배상금율 |
|---|---|
| 50% 이상 | 39% |
| 30% 이상 ~ 50% 미만 | 35% |
| 20% 이상 ~ 30% 미만 | 30% |
| 20% 미만 | 25% |
| 재렌트 | 10% |
우리금융캐피탈 준법감시심의필 제2025-175호 (2025.07.11 ~ 2026.07.10)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상환방법 | 원리금 균등분할상환 |
| 이용기간 | 12 ~ 60개월 |
| 지연배상금율 | 연 20% (법정 최고금리 이내) |
| 중도해지손해배상금 (반납) | 미회수원금 × 중도해지손해배상금율(최고요율 × 40%) × 잔여기간 일수 차등 |
| 규정손해배상금 (인수) | 미회수원금 × 20% × (잔여기간 일수 / 전체 일수) |
| 반환지연금 | [일리스료 + (일리스료 × 100%)] × 경과일수 |
| 승계수수료 | 미회수원금 × 1% (최소 30만원, 최대 100만원) |
| 초과운행수수료 | 수입차 km당 300원 |
| 인지세 | 인지세법에 따른 인지세의 50% 고객 부담 |
우리금융캐피탈 준법감시심의필 제2025-174호 (2025.07.11 ~ 2026.07.10)
우리금융캐피탈 여신금융협회 심의필 제2025-C1h-10550호 (2025.07.22 ~ 2026.07.21)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 렌트기간 | 12 ~ 60개월 |
| 중도해지수수료율 | 39% ~ 25% (계약기간 및 잔여기간에 따라 차등) |
| 연체이자율 | 연 19.9% |
| 초과주행수수료 | 국산차 km당 200원 / 수입차 km당 300원 (1,000km 공제 후) |
| 만기처리 | 반납 / 인수 / 재렌탈 선택 가능 |
| 항목 | 운용리스 | 금융리스 |
|---|---|---|
| 상환방식 | 원리금균등 또는 만기일시 선택 | 원리금균등 또는 만기일시 선택 |
| 이자율 | 이용기간·보증금·잔가율에 따라 차등 | 연 6.7% ~ 8.9% |
| 연체이자율 | 연 20% | 약정금리 + 최대 3% (법정 최고금리 이내) |
| 중도해지수수료 | 미회수원금 × 약관 요율 × (잔여기간 월수 / 전체 월수) | 동일 |
| 만기처리 | 반납 / 구매 / 재리스 | 인수 |
| 번호판 | 일반 번호판 부여 (하·허·호 아님) | 동일 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상환방법 | 원리금 균등분할상환 |
| 기간 | 12 ~ 60개월 |
| 연체이자율 | 연 20% |
| 중도해지수수료 | 미경과 렌트료 합계 × 20~30% (대여기간 및 경과기간에 따라 차등) |
| 규정손해금 | 미회수원금 × (1 + 규정손해율) ※ 규정손해율: 12개월 이하 15% / 13~36개월 13% / 37~48개월 12% / 49개월 이상 10% |
| 초과운행부담금 | 2,000만원 미만 km당 100원 / 2,000만원 이상~5,000만원 미만 km당 200원 / 5,000만원 이상 km당 300원 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상환방법 | 원리금 균등분할상환 |
| 계약기간 | 12 ~ 60개월 |
| 연체이자율 | 운용리스 연 20% / 금융리스 약정금리 + 최대 3% (법정 최고금리 이내) |
| 중도해지손해배상금 (반납) | 미회수원금 × 70% × (잔여기간 일수 / 전체 일수) |
| 규정손해배상금 (매입) | 미회수원금 × 규정손해배상금률(금융리스 5%, 운용리스 19%) × (잔여기간 일수 / 전체 일수) |
| 인지세 | 5,000만원 초과 시 당사·고객 각 50% 부담 |
우리카드 여신금융협회 심의필 제2025-C1h-11393호 (2025.08.06 ~ 2026.08.05)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기간 | 24 ~ 60개월 |
| 중도해지위약금 | 일렌트료 × 미경과일수 × 중도해지위약율 (39% ~ 25%, 기간 차등) |
| 지연배상금율 | 연 20% |
| 초과운행부담금 | 국산차 200원/km (1,000km 기본공제) |
| 만기처리 | 반납 / 구매 / 재렌탈 선택 가능 |
NH농협캐피탈 여신금융협회 심의필 제2025-C1h-12731호 (2025.09.01 ~ 2026.08.31)
| 항목 | 운용리스 | 금융리스 |
|---|---|---|
| 금리 | 별도 안내 | 연 4.0% ~ 13.0% |
| 기간 | 12 / 24 / 36 / 48 / 60개월 | 동일 |
| 중도해지손해배상금 (반납) | 미회수원금 × 85% × (잔여 월수 / 전체 월수) | 중도반납 불가 |
| 규정손해배상금 (매입) | 미회수원금 × 20% × (잔여 월수 / 전체 월수) | 미회수원금 × 3% × (잔여 월수 / 전체 월수) |
| 승계수수료 | 승계금액 × 1.5% × (잔여 월수 / 전체 월수) (최소 30만원, 최대 100만원) | 동일 |
| 연체이자율 | 운용리스 19% | 약정이율 + 최대 3% (법정 최고금리 이내) |
| 만기처리 | 인수 / 반납 / 재리스 | 인수 |
| 인지세 | 당사·고객 각 50% 부담 | 동일 |
NH농협캐피탈 여신금융협회 심의필 제2025-C1h-12731호 (2025.09.01 ~ 2026.08.31)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지연배상금률 | 연 20% (법정 최고금리 이내) |
| 취급수수료 | 없음 |
| 중도해지수수료 | 잔여렌탈료 × 위약금율 (잔여기간 50% 이상 35% / 50% 미만 30%) |
| 만기처리 | 반납 / 인수 / 연장 선택 가능 |
| 대표번호 | ☎ 1544-1200 |
잔여렌탈료 = 월임대료(VAT 미포함) ÷ 30 × 경과일수
KB캐피탈 준법감시인 심의필 제20250813-0001호 (2025.08.13 ~ 2026.08.12)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기준조건 | 연간주행거리 20,000km, 통합취득세 포함, 자동차세 미포함 |
| 상환방식 | 원리금 균등상환 |
| 만기처리 | 인수 / 반납 / 연장 선택 가능 |
| 중도해지 (매입) | 미회수원금 × 20% × (잔여 월수 / 전체 월수) |
| 중도해지 (반납) | 잔여 12회차 초과: 미회수원금 × 중도해지손해배상금율 / 잔여 12회차 이하: 미회수원금 × 중도해지손해배상금율 × (잔여 회차 / 12회차) ※ 최고 50% ~ 20% 차등 적용 |
| 승계수수료 | 미회수원금 × 1% × (잔여 월수 / 전체 월수) (최소 30만원, 최대 100만원) |
| 초과운행료 | 초과 km × 300 ~ 500원 (차종별 상이) |
| 반환지연금 | [일리스료 + (일리스료 × 100%)] × 경과일수 |
| 연체이자율 | 연 20% (법정 최고금리 이내) |
| 인지세 | 당사 부담 |
KB캐피탈 여신금융협회 심의필 제2025-C1h-12005호 (2025.08.20 ~ 2026.08.19)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기준조건 | 통합취득세 및 자동차세 미포함 |
| 상환방식 | 원리금 균등상환 |
| 금리 | 최저 연 0.0% ~ 최대 연 12.0% |
| 중도해지 (매입) | 미회수원금 × 2% × (잔여 월수 / 전체 월수) |
| 연체이자율 | 약정금리 + 3% (법정 최고금리 이내) |
| 승계수수료 | 미회수원금 × 1% × (잔여 월수 / 전체 월수) (최소 30만원, 최대 100만원) |
| 만기처리 | 매입 또는 연장 (반납 불가) |
| 인지세 | 당사 부담 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 렌트기간 | 24 ~ 60개월 |
| 중도해지수수료율 | 25% ~ 39% (이용기간에 따라 차등) |
| 연체이자율 | 연 20% |
| 초과주행수수료 | 국산차 100원/km / 수입차 3만km 이하 200원 / 3만km 초과 300원 |
| 만기처리 | 반납 / 인수 / 재렌탈 선택 가능 |
중도해지수수료 = 잔여렌트료 × 수수료율 (잔여렌트료 = 월렌트료 × 12 ÷ 365 × 미경과일수)
JB우리캐피탈 준법감시인 심의필 제2025-0810호 (2025.08.27 ~ 2026.08.26)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대출기간 | 60개월까지 |
| 상환방법 | 월리스료 매월 후취, 잔존가치 만기일시상환 (반납 시 차량 반납) |
| 중도해지손해배상금 (반납) | 미회수원금 × 85% × (잔여기간 일수 / 전체 일수) |
| 규정손해배상금 (인수) | 미회수원금 × 20% × (잔여기간 일수 / 전체 일수) |
| 연체이자율 | 연 20% (법정 최고금리 이내) |
| 반환지연금 | [일리스료 + (일리스료 × 100%)] × 경과일수 |
| 승계수수료 | 미회수원금 × 2% × (잔여기간 일수 / 전체 일수) (최소 30만원, 최대 60만원) ※ 리스 실행 후 6개월 경과 시 승계 가능 |
| 초과운행부담금 | 초과 km × 100 ~ 200원 |
| 인지세 | 당사·고객 각 50% 부담 |
| 근저당 비용 | 설정비 당사 부담 / 해지비용 고객 부담 |
JB우리캐피탈 준법감시인 심의필 제2025-0809호 (2025.09.01 ~ 2026.08.31)
JB우리캐피탈 여신금융협회 심의필 제2025-C1h-12763호 (2025.09.01 ~ 2026.08.31)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기준조건 | 연간주행거리 20,000km, 통합취득세 포함, 자동차세 미포함 |
| 상환방식 | 원리금 균등상환 |
| 만기처리 | 인수 / 반납 / 연장 선택 가능 |
| 중도해지 (매입) | 미회수원금 × 20% × (잔여 월수 / 전체 월수) |
| 중도해지 (반납) | 미회수원금 × 중도해지손해배상금율 × (잔여 월수 / 전체 월수) ※ 최고 45% ~ 40% 차등 적용 |
| 승계수수료 | 미회수원금 × 1% × (잔여 월수 / 전체 월수) (최소 30만원, 최대 200만원) |
| 초과운행료 | 초과 km × 100 ~ 500원 (차종별 상이) |
| 반환지연금 | [일리스료 + (일리스료 × 100%)] × 경과일수 |
| 연체이자율 | 연 20% (법정 최고금리 이내) |
| 인지세 | 당사 부담 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기준조건 | 통합취득세 및 자동차세 미포함 |
| 상환방식 | 원리금 균등상환 |
| 금리 | 최저 연 4.5% ~ 최대 연 12.0% |
| 중도해지 (매입) | 미회수원금 × 2% × (잔여 월수 / 전체 월수) |
| 연체이자율 | 약정금리 + 3% (법정 최고금리 이내) |
| 승계수수료 | 미회수원금 × 1% × (잔여 월수 / 전체 월수) (최소 30만원, 최대 100만원) |
| 만기처리 | 매입만 가능 (반납 불가) |
| 인지세 | 당사 부담 |
오릭스캐피탈코리아 여신금융협회 심의필 제2025-L1h-16216호 (2025.09.30 ~ 2026.09.29)
오릭스캐피탈코리아 준법감시인 심의필 제2025-08호 (2025.09.30 ~ 2026.09.29)
모든 금융상품에 공통으로 적용되는 사항입니다.
시행일: 2026년 6월 17일